
KURIKULUM TAHUN 2011
FAKULTAS PSIKOLOGI UNISSULA SEMARANG
| SMT | KODE | NO | MATAKULIAH | SKS | INTI / INSTITUSI | KELOMPOK MK | PRASYARAT | ||
| Teori | Prak | Jml | |||||||
| I | PTG112 | 1 | Agama Islam I | 2 | 0 | 2 | Inti | MPK | |
| PTG122 | 2 | Psikologi Faal I (Biopsikologi) | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | ||
| PTG133 | 3 | Psikologi Umum I | 3 | 0 | 3 | Inti | MKK | ||
| PTG142 | 4 | Pengantar Filsafat | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | ||
| PTG153 | 5 | Statistik | 3 | 0 | 3 | Inti | MKK | ||
| PTG162 | 6 | Sosiologi | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | ||
| PTG172 | 7 | Antropologi | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | ||
| PSG182 | 8 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | Institusi | MPK | ||
| PSG192 | 9 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | Institusi | MPK | ||
| PSG102 | 10 | Aplikasi Komputer : IT Literacy | 0 | 2 | 2 | Institusi | MKK | ||
| Jumlah | 19 | 3 | 22 | ||||||
| II | PTG212 | 1 | Psikologi Faal II (Neuropsikologi) | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | PTG122 |
| PTG223 | 2 | Psikologi Umum II | 3 | 0 | 3 | Inti | MKK | PTG133 | |
| PTG232 | 3 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | PTG142 | |
| PTD243 | 4 | Psikologi Perkembangan I | 3 | 0 | 3 | Inti | MKK | ||
| PTE252 | 5 | Psikologi Pendidikan | 2 | 0 | 2 | Inti | MBB | ||
| PTI262 | 6 | Psikologi Industri dan Organisasi | 2 | 0 | 2 | Inti | MBB | ||
| PTS273 | 7 | Psikologi Sosial I | 3 | 0 | 3 | Inti | MKK | ||
| PTP282 | 8 | Psikodiagnostik I : Pengantar | 2 | 0 | 2 | Inti | MKB | ||
| PSG292 | 9 | Agama Islam II | 2 | 0 | 2 | Institusi | MPK | PTG112 | |
| PSG203 | 10 | Statistik Lanjut | 3 | 0 | 3 | Institusi | MKK | PTG153 | |
| Jumlah | 24 | 0 | 24 | ||||||
| III | PTG312 | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | Inti | MPK | |
| PTG322 | 2 | Kode Etik Psikologi | 2 | 0 | 2 | Inti | MPB | ||
| PTG333 | 3 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 | 0 | 3 | Inti | MKK | PSG203 | |
| PTC342 | 4 | Psikologi Kepribadian I | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | ||
| PTD353 | 5 | Psikologi Perkembangan II | 3 | 0 | 3 | Inti | MKKK | PTD243 | |
| PTS363 | 6 | Psikologi Sosial II | 3 | 0 | 3 | Inti | MKK | PTS273 | |
| PTP373 | 7 | Psikodiagnostik II : Observasi | 2 | 1 | 3 | Inti | MKB | PTP282 | |
| PSG382 | 8 | Agama Islam III : Islam untuk disiplin Ilmu | 2 | 0 | 2 | Institusi | MPB | PSG292 | |
| PSI392 | 9 | Psikologi Manajemen dan Organisasi | 2 | 0 | 2 | Institusi | MBB | PTI262 | |
| Jumlah | 21 | 1 | 22 | ||||||
| IV | PTG413 | 1 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | 0 | 3 | Inti | MKK | |
| PTC422 | 2 | Psikologi Kepribadian II | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | PTC342 | |
| PTC432 | 3 | Psikologi Abnormal | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | ||
| PTC443 | 4 | Psikologi Konseling | 3 | 0 | 3 | Inti | MKB | ||
| PTP453 | 5 | Psikodiagnostik III : Wawancara | 2 | 1 | 3 | Inti | MPB | PTP282 | |
| PSG462 | 6 | Psikologi Kognitif | 2 | 0 | 2 | Institusi | MKK | ||
| PSC472 | 7 | Psikologi Proyektif | 2 | 0 | 2 | Institusi | MKK | ||
| PSC482 | 8 | Kesehatan Mental | 2 | 0 | 2 | Institusi | MKK | ||
| PSP493 | 9 | Psikodiagnostik IV : Tes Inteligensi | 2 | 1 | 3 | Institusi | MKB | PTP282 | |
| 10 | Matakuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 | |||||
| Jumlah | 22 | 2 | 24 | ||||||
| V | PTG512 | 1 | Psikologi Eksperimen | 2 | 0 | 2 | Inti | MKK | |
| PTC522 | 2 | Psikologi Klinis | 2 | 0 | 2 | Inti | MBB | PTC432 | |
| PTE533 | 3 | Psikometri | 3 | 0 | 3 | Inti | MKK | PSG203 | |
| PTS542 | 4 | Psikologi Lintas Budaya | 2 | 0 | 2 | Inti | MBB | PTS363 & PTC432 | |
| PSC552 | 5 | Psikiatri | 2 | 0 | 2 | Institusi | MKB | ||
| PSE562 | 6 | Psikologi Belajar | 2 | 0 | 2 | Institusi | MKK | PTE252 | |
| PSE572 | 7 | Bimbingan Konseling Sekolah | 2 | 0 | 2 | Institusi | MKK | ||
| PSI582 | 8 | Psikologi Konsumen | 2 | 0 | 2 | Institusi | MBB | PSI392 | |
| PSP593 | 9 | Psikodiagnostik VI : Grafis Warteg | 2 | 1 | 3 | Institusi | MKB | PSC472 | |
| PSP502 | 10 | Psikodiagnostik V : Tes Inventori | 1 | 1 | 2 | Institusi | MKB | PTP282 | |
| 11 | Matakuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 | |||||
| Jumlah | 22 | 2 | 24 | ||||||
| VI | PTG613 | 1 | Konstruksi Alat Ukur Psikologi | 3 | 0 | 3 | Inti | MKB | |
| PSG623 | 2 | Psikologi Islami | 3 | 0 | 3 | Institusi | MPK | PSG382 | |
| PSG632 | 3 | Teknik Penulisan Skripsi | 1 | 1 | 2 | Institusi | MKK | ||
| PSI642 | 4 | Psikologi Personalia | 2 | 0 | 2 | Institusi | MBB | PSI392 | |
| PSI652 | 5 | Analisis Jabatan | 2 | 0 | 2 | Institusi | MKK | PTI262 | |
| 6 | Matakuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Matakuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Matakuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 | |||||
| 9 | Matakuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 | |||||
| Jumlah | 19 | 1 | 20 | ||||||
Leave a reply